Iogurte pela manhã cai super bem, não é? A união da granola kids Nayná com o laticínio, além de ser extremamente saboroso e crocante, tornará o seu lanche mais rico e saudável as crianças vão amar.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 160Kcal | 8% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 6g | 8% |
Gorduras Totais | 3,5g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 15mg | 1% |
Tiamina | 0,14mg | 12% |
Riboflavina | 0,10mg | 8% |
Niacina | 0,80mg | 5% |
Cálcio | 90mg | 9% |
Ferro | 1,3mg | 9% |
Magnésio | 45mg | 17% |
Fósforo | 120mg | 17% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.