A proteína de soja nayná está sendo cada vez mais consumida por praticantes de musculação porque contém BCAA, conhecidos como Aminoácidos de Cadeia Ramificada, glutamina e arginina. Tais elementos contribuem para a construção muscular e para o crescimento, além de promoverem a queima de gorduras através da aceleração do metabolismo. Com isso, há o aumento de energia e a melhora da performance atlética.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 144Kcal | 7% |
Carboidratos | 10 | 3% |
Proteínas | 26g | 52% |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Gorduras Monoinsaturadas | 0g | - |
Gorduras Poliinsaturadas | 0g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra Alimentar | 7mg | 28% |
Sódio | 7,5mg | - |
Cálcio | 170mg | 17% |
Ferro | 4,5mg | 39% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.