O Cacau Alcalino Nayná possui diversas vitaminas e minerais como cálcio, fósforo, ferro, potássio, sódio, vitamina C e vitamina E, além de uma alta concentração de fibra dietética, cerca de 30%.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 54kcal=227kj | 5% |
Carboidratos | 3,4g | 1% |
Proteínas | 5g | 7% |
Gorduras Totais | 2,5g | 5% |
Gorduras Sat | 1,5g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 8,5g | 26% |
Cálcio | 95mg | 9% |
Ferro | 6mg | 43% |
Sódio | 7,9mg | 1% |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.