As Ameixas Nayná são uma boa fonte de fibra dietética, juntamente com o sorbitol e isatina, o que ajuda na regulação do sistema digestivo.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 66kcal | 4% |
Carboidratos | 20g | 7% |
Proteínas | 1g | 2% |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | ND | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra Alimentar | 2g | 9% |
Cálcio | 15,75mg | 2% |
Ferro | 0,78mg | 6% |
Sódio | 0mg | - |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.