Eles são coloridos, redondinhos e com sabores de frutas. Possuem um incrível sabor e seu agradável cheiro pode ser sentido a distância. São vistos em abundância, especialmente no café da manhã, dentro de tigelinhas cheias de leite. Os cereais matinais NAYFRUIT, há anos, tornam o café da manhã de várias crianças ainda mais divertido.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 105Kcal = 441 kj | 6% |
Carboidratos | 24,3g | 9% |
Proteínas | 1,0g | 3% |
Gorduras Totais | 0,3g | - |
Gorduras Tras | não contém | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra Alimentar | 0,3g | - |
Ferro | 3,5g | - |
Sódio | 70mg | 25% |
Vitamina C | 11,5mg | 28% |
Ácido Fólico | 60mg | 25% |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Moinsaturadas | 0g | - |
Gorduras Pilinsaturadas | 0g | - |
Cálcio | 0mg | 1% |
Zinco | 2mg | 3% |
Vitamina B1 | 0,3g | 25% |
Vitamina B2 | 0,32mg | 25% |
Niacina | 4mg | 25% |
Vitamina B6 | 032mg | 25% |
Vitamina B12 | 06mg | 25% |
Ácido Pantotênico | 1,25mg | 25% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.