Energia Pura Suplemento Alimentar Nayná foi elaborado para aqueles que buscam potencializar seus treinos, é composto por Guaraná em Pó, Levedo de Cerveja, Açúcar Mascavo, Gergelim, Extrato de Soja, Farinha de Linhaça e Farinha de Arroz.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Calórico | 215kcal=903kj | 11% |
Carboidratos | 36g | 12% |
Proteínas | 7,1g | 9% |
Gorduras Totais | 4,7g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0,8g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 25mg | 1% |
Cálcio | 55mg | 7% |
Ferro | 2,7mg | 19% |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.