A Farinha de Centeio Nayná auxilia na luta contra a diabetes e obesidade, sendo considerado um dos alimentos que produzem uma resposta de baixa insulina e suprimem a fome podendo ser extremamente útil.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 290kcal=69kj | 7% |
Carboidratos | 56g | 9% |
Proteínas | 14g | 9% |
Gorduras Totais | 1,5g | 2% |
Gorduras Sat | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra Alimentar | 2g | 4% |
Cálcio | 40mg | 1% |
Ferro | 2,5mg | 6% |
Sódio | 60mg | 1% |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.