A farinha de linhaça nayná também é rica em fibras e carboidratos complexos que mantêm a saciedade por mais tempo e fornecem energia ao organismo. As vitaminas B1, B2, C, E, minerais como o cálcio, zinco, magnésio, ferro, potássio e fósforo também estão presentes.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 49Kcal | 2.5% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteinas | 2g | 2.5% |
Gorduras Totais | 4g | 7% |
Gorduras Saturadas | 1g | 4% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 2g | 2% |
Cálcio | 20mg | 2% |
Ferro | 0,3mg | 2% |
Sódio | 0mg | - |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.