Os Benefícios do Gergelim Nayná estão especialmente relacionados com a rua riqueza em fibras e, por isso, pode ser adicionado às refeições como saladas ou sopas para diminuir o colesterol e tratar a prisão de ventre.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 6kcal=252kj | 3% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Sat | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 2g | 8% |
Cálcio | 42mg | 5% |
Ferro | 1mg | 7% |
Sódio | 0mg | - |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.