O Gérmen de Trigo Nayná pode atuar como um aditivo em sobremesas e em outras ocasiões conferindo uma riqueza de benefícios nutricionais sobre aqueles que optam por adicioná-lo à sua dieta.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 34Kcal | 2% |
Carboidratos | 3,9g | 1% |
Proteinas | 2,3g | 5% |
Gorduras Totais | 1g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1,3g | 5% |
Fibra Insolúvel | 1,2g | - |
Fibra Solúvel | 0,1g | - |
Sódio | 0mg | - |
Ferro | 0,63mg | 5% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.