A granola nayná é composta na maior parte por carboidratos – a principal fonte energética da alimentação. Este nutriente exerce a função de fornecer a energia que o corpo necessita para executar as atividades diárias e manter o funcionamento adequado de todo o organismo.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 107kcal | 5% |
Carboidratos | 21g | 7% |
Proteínas | 5g | 6% |
Gorduras Tras | 1g | - |
Fibra Alimentar | 2g | - |
Riboflavina | 39mcg | 2% |
Cálcio | 78mcg | 8% |
Ferro | 2mg | 14% |
Magnésio | 30mg | 10% |
Fósforo | 163mg | 26% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.