A granola com Chocolate Nayná é composta na maior parte por carboidratos – a principal fonte energética da alimentação. Este nutriente exerce a função de fornecer a energia que o corpo necessita para executar as atividades diárias e manter o funcionamento adequado de todo o organismo.
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
160kcal | 8% | |
Valor Energético | 28g | 9% |
Carboidratos | 6g | 8% |
Proteínas | 3,5g | 6% |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 4g | 16% |
Sódio | 15mg | 1% |
Tiamina | 0,14mg | 12% |
Riboflavina | 0,10mg | 8% |
Niacina | 0,80mg | 5% |
Cálcio | 90mg | 9% |
Ferro | 1,3mg | 9% |
Magnésio | 45mg | 17% |
Fósforo | 120mg | 17% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.