O grão de bico Nayná interfere na perda de peso, já que o alto teor de fibras implica o funcionamento regular do intestino e na sensação de saciedade. Mas, para isso, ele deve ser usado em preparações pobres em gordura. Incluí-lo em saladas, ensopados, sopas e pasta (homus) são ótimas opções.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 90kcal=377kj | 4% |
Carboidratos | 15g | 4% |
Proteínas | 5g | 10% |
Gorduras Totais | 2g | 2% |
Gorduras Sat | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1g | 3% |
Sódio | 0mg | - |
Riboflavina | 0,8mg | 5% |
Cálcio | 26mg | 3% |
Ferro | 1,5mg | 11% |
Magnésio | 28mg | 9% |
Fósforo | 91,5mg | 12% |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.