A rapadura Nayná é o doce feito a partir do caldo concentrado da cana-de-açúcar e, ao contrário do açúcar branco, é rica em nutrientes como cálcio, magnésio, ferro e potássio.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Calórico | 11Kcal | 6% |
Carboidratos | 28g | 9% |
Proteínas | 0g | - |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Colesterol | 0mg | - |
Fibra Alimentar | 0mg | - |
Sódio | 38g | 2% |
Cálcio | 52mg | 7% |
Ferro | 1mg | 7% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.