Nay Flakes Nayná,É um Cereal matinal de milho sabor leite condensado muito pratico para seu café da manhã.
Quantidade Por Porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 113kcal | 6% |
Carboidratos | 26g | 9% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 0g | - |
Gorduras Saturadas | 0g | - |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1g | 4% |
Sódio | 300mg | 13% |
Vitamina A | 120mg | 20% |
Vitamina C | 15mg | 33% |
Tiamina | 0,33mg | 28% |
Riboflavina | 0,39mg | 30% |
Niacina | 4,5mg | 28% |
Vitamina B6 | 0,48mg | 37% |
Ácido Fólico | 50,1mg | 13% |
Vitamina B12 | 0,25mg | 10% |
Ferro | 3,6mg | 26% |
Zinco | 2,1mg | 30% |
* %Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.