O Farelo de Arroz Nayná é rico em fibras, possui mais de cem tipos de antioxidantes, ajuda a reduzir o colesterol do sangue, e este alimento foi a primeira fonte para a produção de vitaminas do complexo B.
Quantidade Por Porção | %VD(*) |
|
---|---|---|
Valor Energético | 60kcal=252kj | 3% |
Carboidratos | 2g | 1% |
Proteínas | 2g | 3% |
Gorduras Totais | 5g | 9% |
Gorduras Sat | 0,5g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 2g | 8% |
Cálcio | 42mg | 5% |
Ferro | 1mg | 7% |
Sódio | 0mg | - |
%Valores diários com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kj.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD não estabelecido.